為了對各利害關係人進行有效溝通,本公司鑑別利害關係人議合標準的五大原則:依賴性、責任、影響力、多元觀點及張力,藉此了解利害關係人所關切的重大環境、社會及公司治理相關議題,並鑑別出主要的利害關係人,將利害關係人分為7個群體:員工、投資人(股東)、客戶、加盟主、供應商、銀行、其他。面對不同的利害關係人,本公司設有專門的溝通管道,接受並回應利害關係人的關注與需求。
利害關係人 | 關心議題 | 溝通管道、回應方式 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
員工 |
員工薪資福利 勞資關係 |
透過內部網站(內部電子簽核及公告系統)及公司官方網站,不定期向員工傳達公司經營理念、經營狀況及各項制度公告 | 不定期 |
員工教育訓練 | 不定期 | ||
勞資會議 | 每季至少1次 | ||
員工意見信箱收集員工意見 | 24小時 | ||
投資人(股東) |
經營績效 公司治理 |
股東常會 | 每年 |
公布營收資訊 | 每月 | ||
公布財務報告書 | 每季 | ||
法人說明會 | 每季至少1次 | ||
於公開資訊觀測站公布重要業務資訊 | 不定期 | ||
設有投資人專區及IR投資人電子信箱 | 24小時 | ||
設有發言人及代理發言人 | 上班日 | ||
客戶 | 客戶關係管理 | 客服電子信箱 | 24小時 |
官方客服專線 | 上班日 | ||
公司官方網站、官方微信及Facebook粉絲團、Instagram、YouTube、天貓、抖音、小紅書官方店鋪及網路客服 | 24小時 | ||
微信小程序線上客服 | 上班日 | ||
行銷活動 | 不定期 | ||
加盟主 |
提升專業服務技能 優化盈利能力 |
加盟主會議 | 每月 |
哲美學院線上課程及技術培訓 | 不定期 | ||
公司官方網站之專門店招募專區設有線上教學專區 | 24小時 | ||
供應商 | 良好的供應鏈關係,以達整理生產成最佳化合理利潤報酬,以創產業共榮 | 電話及電子郵件 | 不定期 |
銀行 | 公司營運績效、盈利能力、資金配置與週轉、流動性、利息保障倍數及還本付息能力等相關財務指標 | 公司高階經營主管、財務主管 | 一年2次 |
其他 | 其他與本公司相關之議題 | 電話及電子郵件 | 不定期 |
利害關係人 | 關心議題 | 溝通管道、回應方式 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
員工 |
員工薪資福利 勞資關係 |
透過內部網站(內部電子簽核及公告系統)及公司官方網站,不定期向員工傳達公司經營理念、經營狀況及各項制度公告 | 不定期 |
員工教育訓練 | 不定期 | ||
勞資會議 | 每季至少1次 | ||
員工意見信箱收集員工意見 | 24小時 | ||
投資人(股東) |
經營績效 公司治理 |
股東常會 | 每年 |
公布營收資訊 | 每月 | ||
公布財務報告書 | 每季 | ||
法人說明會 | 每季至少1次 | ||
於公開資訊觀測站公布重要業務資訊 | 不定期 | ||
設有投資人專區及IR投資人電子信箱 | 24小時 | ||
設有發言人及代理發言人 | 上班日 | ||
客戶 | 客戶關係管理 | 客服電子信箱 | 24小時 |
官方客服專線 | 上班日 | ||
公司官方網站、官方微信及Facebook粉絲團、Instagram、YouTube、天貓、抖音、小紅書官方店鋪及網路客服 | 24小時 | ||
微信小程序線上客服 | 上班日 | ||
行銷活動 | 不定期 | ||
加盟主 |
提升專業服務技能 優化盈利能力 |
加盟主會議 | 每月 |
哲美學院線上課程及技術培訓 | 不定期 | ||
公司官方網站之專門店招募專區設有線上教學專區 | 24小時 | ||
供應商 | 良好的供應鏈關係,以達整理生產成最佳化合理利潤報酬,以創產業共榮 | 電話及電子郵件 | 不定期 |
銀行 | 公司營運績效、盈利能力、資金配置與週轉、流動性、利息保障倍數及還本付息能力等相關財務指標 | 公司高階經營主管、財務主管 | 一年2次 |
其他 | 其他與本公司相關之議題 | 電話及電子郵件 | 不定期 |